112-1期課程介紹
|回上頁|
E2B304 - 證券投資的本質與進化入門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程編號: |
E2B304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師姓名: | 陳唯泰 (點選瀏覽講師照片/影片) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師學歷: | 淡江大學產業經濟研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講師經歷: | CMoney 全曜財經 顧問 福邦證券分析師 大慶證券研究部主管 非凡新聞臺「非凡最前線」特約來賓 非凡商業臺「財經晚報」、「股海揚帆」、「只要錢長大」、「股市周報」、「非凡搶先報」特約來賓 TVBS 「Money我最大」受邀來賓。 愛爾達數位財經臺「理財大未來」特約來賓 NEWS98廣播頻道「財經起床號」、「財經晚點名」連線來賓 寶島新聲廣播頻道「財經博覽會」連線來賓 寰宇電臺連線來賓 非凡商業周刊特約主筆 世新大學財金系兼任講師 財訊金融家特約講師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開課週次: | 週三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課時段: | 晚上 19:00-21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程理念: | 1.如何從總體經濟,了解大環境投資趨勢 2.如何找到對的產業、找到對的投資標的 3.如何從實務的操作切入,掌握正確買賣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方式: | 每週先回顧一週金融市場、政經情勢與投資環境變化,並對下一週投資方向作出建議。依照課程進度簡報每週主題,配合講師所整理的教材,讓學生參與討論,並透過實際市場狀況建立正確的投資觀念,提升對市場的敏銳度。透過建立正確的投資觀念以及紮實的投資基礎方法訓練,並輔以實際市場分析、課程互動,建立投資基礎。並邀請產業研究員,傳授產業經驗,分享產業投資策略、上課討論。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評鑑方式: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考書目: | 《相信我,你的錢賺不完》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選課要求: | 1.適合對證券投資有興趣的學員,無投資經驗可,輕鬆建立投資基礎 2.願意配合老師教學方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學分費用: | 3000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額外費用: | 無 ※選課須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生人數: | 22人以上始開班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程大綱: |
|